Плетеный шнур EastShark SINKING 150м 30,2кг/0,28мм (Зеленый)
| Название (анг) | SINKING |
| Размотка | 150м |
| Толщина | 0,28мм |
| Разрывная нагрузка | 30,2кг |
| Цвет | Зеленый |
Характеристики
Плетеный шнур EastShark SINKING 150м 12 кг/0,10мм (Зеленый)
| Название (анг) | SINKING |
| Размотка | 150м |
| Толщина | 0,10мм |
| Разрывная нагрузка | 12 кг |
| Цвет | Зеленый |
Характеристики
Плетеный шнур EastShark Saxon PE X8 150м 14,2кг/0,16мм (3color)
| Название (анг) | Saxon PE X8 |
| Размотка | 150м |
| Толщина | 0,16мм |
| Разрывная нагрузка | 14,2кг |
| Цвет | 3color |
Характеристики
Леска EastShark OWEN 30м 1,2кг/0,10мм (Прозрачный)
| Название (анг) | OWEN |
| Размотка | 30м |
| Толщина | 0,10мм |
| Разрывная нагрузка | 1,2кг |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Леска F-fishing Mantaray Ultra Soft 50м 2,07кг/0,16мм (Прозрачная)
| Название (анг) | Mantaray Ultra Soft |
| Длина | 50м |
| Разрывная нагрузка | 2,07кг |
| Толщина | 0,16мм |
| Цвет | Прозрачная |
Характеристики
Монофильная леска Nautilus Toray Leader 30м 4,15кг/0,161мм (Прозрачная)
| Название (анг) | Toray Leader |
| Длина | 30м |
| Разрывная нагрузка | 4,15кг |
| Толщина | 0,161мм |
| Цвет | Прозрачная |
Характеристики
Монофильная леска Nautilus Toray Leader 30м 1,65кг/0,102мм (Прозрачная)
| Название (анг) | Toray Leader |
| Длина | 30м |
| Разрывная нагрузка | 1,65кг |
| Толщина | 0,102мм |
| Цвет | Прозрачная |
Характеристики
Леска EastShark OWEN 30м 1,6 кг/0,12мм (Прозрачный)
| Название (анг) | OWEN |
| Размотка | 30м |
| Толщина | 0,12мм |
| Разрывная нагрузка | 1,6 кг |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки EastShark Power Gum 10м /0,6мм (Clear)
| Название (анг) | Power Gum |
| Длина | 10м |
| Толщина | 0,6мм |
| Цвет | Clear |
Характеристики
Плетеный шнур Nautilus X4 Jig Braid Fluoro 150м 18,1кг/0,22мм (Orange)
| Название (анг) | X4 Jig Braid Fluoro |
| Размотка | 150м |
| Толщина | 0,22мм |
| Разрывная нагрузка | 18,1кг |
| Цвет | Orange |
Характеристики
Леска Dunaev SST 50м 2,5кг/0,14мм (Прозрачный)
| Название (анг) | SST |
| Размотка | 50м |
| Толщина | 0,14мм |
| Разрывная нагрузка | 2,5кг |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Поводочная леска Dunaev Team Dunaev 50м 1,87кг/0,128мм (Прозрачный)
| Название (анг) | Team Dunaev |
| Длина | 50м |
| Разрывная нагрузка | 1,87кг |
| Толщина | 0,128мм |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки Dunaev Feeder Gum Clear 5м /0,80мм (Прозрачный)
| Название (анг) | Feeder Gum Clear |
| Длина | 5м |
| Толщина | 0,80мм |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки EastShark Power Gum 8м 6кг/0,80мм (Зелёный)
| Название (анг) | Power Gum |
| Длина | 8м |
| Разрывная нагрузка | 6кг |
| Толщина | 0,80мм |
| Цвет | Зелёный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки EastShark Power Gum 10м 8кг/1,00мм (Зелёный)
| Название (анг) | Power Gum |
| Длина | 10м |
| Разрывная нагрузка | 8кг |
| Толщина | 1,00мм |
| Цвет | Зелёный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки EastShark Power Gum 10м 4кг/0,6мм (Зелёный)
| Название (анг) | Power Gum |
| Длина | 10м |
| Разрывная нагрузка | 4кг |
| Толщина | 0,6мм |
| Цвет | Зелёный |
Характеристики
Поводочная леска Dunaev Team Dunaev 50м 0,950кг/0,090мм (Прозрачный)
| Название (анг) | Team Dunaev |
| Длина | 50м |
| Разрывная нагрузка | 0,950кг |
| Толщина | 0,090мм |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Поводочная леска Dunaev Team Dunaev 50м 1,43кг/0,117мм (Прозрачный)
| Название (анг) | Team Dunaev |
| Длина | 50м |
| Разрывная нагрузка | 1,43кг |
| Толщина | 0,117мм |
| Цвет | Прозрачный |
| Размотка | 50м |
| Толщина | 0.117мм |
| Разрывная нагрузка | 1,43кг |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Леска поводковая флюрокарбоновая Sufix Invisiline 20м 0,9кг/0,12мм (Прозрачный)
| Название (анг) | Invisiline |
| Размотка | 20м |
| Толщина | 0,12мм |
| Разрывная нагрузка | 0,9кг |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Резина для фидерной оснастки F-fishing Feeder Gum Elite 10м /0,60мм (Черная)
| Название (анг) | Feeder Gum Elite |
| Длина | 10м |
| Толщина | 0,60мм |
| Цвет | Черная |
Характеристики






